快手

快手小店保证金和技术服务费一览表

字号+ 作者:boss 2020-04-07 我要评论阅读

快手小店资费一览表 保证金(单位:元) 技术服务 费费率 一级类目 二级类目 三级类目 快手商品 产业带基 推广商品 快手商品 地商品 服饰/鞋靴/箱包 服饰 男女装 500 - 500

    快手小店资费一览表      
             
      保证金(单位:元) 技术服务
      费费率
一级类目 二级类目 三级类目      
       
快手商品 产业带基 推广商品 快手商品
     
      地商品
           
             
服饰/鞋靴/箱包 服饰 男女装 500 - 500 5.00%
服饰/鞋靴/箱包 服饰 童装 500 - 500 5.00%
服饰/鞋靴/箱包 服饰 内衣/寝居服饰 500 - 500 5.00%
服饰/鞋靴/箱包 服饰 配件 500 - 500 5.00%
服饰/鞋靴/箱包 鞋靴 成人鞋靴 500 - 500 5.00%
服饰/鞋靴/箱包 鞋靴 童鞋 500 - 500 5.00%
服饰/鞋靴/箱包 箱包 时尚箱包 500 - 500 5.00%
服饰/鞋靴/箱包 箱包 功能箱包 500 - 500 5.00%
珠宝/钟表 玉石 翡翠原石 邀请制不 50,000 不开放 5.00%
开放
           
             
珠宝/钟表 玉石 翡翠成品 20,000 50,000 不开放 5.00%
珠宝/钟表 玉石 玛瑙 10,000 50,000 不开放 5.00%
珠宝/钟表 玉石 和田玉 20,000 50,000 不开放 5.00%
珠宝/钟表 玉石 其他玉石 10,000 50,000 不开放 5.00%
珠宝/钟表 宝石 彩色宝石 10,000 50,000 不开放 5.00%
珠宝/钟表 宝石 珍珠 10,000 50,000 不开放 5.00%
珠宝/钟表 宝石 其他宝石 10,000 50,000 不开放 5.00%
珠宝/钟表 首饰/配饰 黄金 500 - 500 0.50%
珠宝/钟表 首饰/配饰 铂金 500 - 500 5.00%
珠宝/钟表 首饰/配饰 K金 500 - 500 5.00%
珠宝/钟表 首饰/配饰 银饰 500 - 500 5.00%
珠宝/钟表 首饰/配饰 时尚饰品 500 - 500 5.00%
珠宝/钟表 首饰/配饰 木手件/把件 500 - 500 5.00%
珠宝/钟表 钟表 功能钟表 500 - 500 5.00%
运动户外 运动户外鞋服 运动鞋服 500 - 500 5.00%
运动户外 运动户外鞋服 户外鞋服 500 - 500 5.00%
运动户外 运动用品 健身训练 500 - 500 5.00%
运动户外 运动用品 体育用品 500 - 500 5.00%
运动户外 户外用具 户外装备 500 - 500 5.00%
运动户外 户外用具 骑行运动 500 - 500 5.00%
运动户外 户外用具 垂钓用品 500 - 500 5.00%
运动户外 户外用具 游泳用品 500 - 500 5.00%
孕婴/乐器/玩具 寝居用品 孕产寝居 500 - 500 5.00%
孕婴/乐器/玩具 寝居用品 婴童寝居 500 - 500 5.00%
孕婴/乐器/玩具 婴童用品 喂养用品 500 - 500 5.00%
孕婴/乐器/玩具 婴童用品 婴幼洗护 500 - 500 5.00%
孕婴/乐器/玩具 奶粉/辅食 奶粉 500 - 500 5.00%
孕婴/乐器/玩具 奶粉/辅食 辅食 500 - 500 5.00%
孕婴/乐器/玩具 童车/手推车/ 童车/手推车 500 - 500 5.00%
童床/安全座椅
           
             
 

孕婴/乐器/玩具 童车/手推车/ 童床 500 - 500 5.00%
童床/安全座椅
           
             
孕婴/乐器/玩具 童车/手推车/ 安全座椅 500 - 500 5.00%
童床/安全座椅
           
             
孕婴/乐器/玩具 尿裤湿巾 尿裤湿巾 500 - 500 5.00%
孕婴/乐器/玩具 尿裤湿巾 成人尿裤 500 - 500 5.00%
孕婴/乐器/玩具 乐器 乐器 500 - 500 5.00%
孕婴/乐器/玩具 玩具 玩具 500 - 500 5.00%
美妆/个护清洁 美妆护肤 护肤 500 - 500 5.00%
美妆/个护清洁 美妆护肤 香水 500 - 500 5.00%
美妆/个护清洁 美妆护肤 彩妆 500 - 500 5.00%
美妆/个护清洁 个人清洁 美发护发 500 - 500 5.00%
美妆/个护清洁 个人清洁 口腔护理 500 - 500 5.00%
美妆/个护清洁 个人清洁 身体护理 500 - 500 5.00%
美妆/个护清洁 个人清洁 纸品湿巾 500 - 500 5.00%
手机/数码/电脑 手机/配件 手机 500 - 500 2.00%
办公
           
             
手机/数码/电脑 手机/配件 手机配件 500 - 500 2.00%
办公
           
             
手机/数码/电脑 数码 摄影摄像 500 - 500 2.00%
办公
           
             
手机/数码/电脑 数码 数码配件 500 - 500 2.00%
办公
           
             
手机/数码/电脑 数码 影音娱乐 500 - 500 2.00%
办公
           
             
手机/数码/电脑 数码 智能设备 500 - 500 2.00%
办公
           
             
手机/数码/电脑 数码 电子教育 500 - 500 2.00%
办公
           
             
手机/数码/电脑 电脑/外设 电脑整机 500 - 500 2.00%
办公
           
             
手机/数码/电脑 电脑/外设 电脑配件 500 - 500 2.00%
办公
           
             
手机/数码/电脑 电脑/外设 外设产品 500 - 500 2.00%
办公
           
             
手机/数码/电脑 电脑/外设 游戏设备 500 - 500 2.00%
办公
           
             
手机/数码/电脑 电脑/外设 网络产品 500 - 500 2.00%
办公
           
             
手机/数码/电脑 办公设备 办公设备 500 - 500 2.00%
办公
           
             
手机/数码/电脑 办公设备 耗材 500 - 500 2.00%
办公
           
             
家用电器 大家电 电视机 500 - 500 5.00%
家用电器 大家电 冰箱 500 - 500 5.00%
 

家用电器 大家电 洗衣机 500 - 500 5.00%
家用电器 大家电 空调 500 - 500 5.00%
家用电器 厨卫电器 厨卫大电 500 - 500 5.00%
家用电器 厨卫电器 热水器 500 - 500 5.00%
家用电器 厨卫电器 净水饮水 500 - 500 5.00%
家用电器 厨房小电 西式厨电 500 - 500 5.00%
家用电器 厨房小电 创意厨电 500 - 500 5.00%
家用电器 厨房小电 中式厨电 500 - 500 5.00%
家用电器 生活电器 取暖电器 500 - 500 5.00%
家用电器 生活电器 净化吸尘 500 - 500 5.00%
家用电器 生活电器 风扇 500 - 500 5.00%
家用电器 生活电器 潮流生活小家 500 - 500 5.00%
           
             
家用电器 个人健康 个人护理 500 - 500 5.00%
家用电器 个人健康 美容美发 500 - 500 5.00%
家用电器 个人健康 健康保健 500 - 500 5.00%
家居生活 家具 家庭家具 500 - 500 5.00%
家居生活 家具 儿童家具 500 - 500 5.00%
家居生活 家具 办公家具 500 - 500 5.00%
家居生活 家具 定制家具 500 - 500 5.00%
家居生活 家装建材 厨房卫浴 500 - 500 5.00%
家居生活 家装建材 灯饰照明 500 - 500 5.00%
家居生活 家装建材 装修主材 500 - 500 5.00%
家居生活 家纺 床上用品 500 - 500 5.00%
家居生活 家纺 凉席蚊帐 500 - 500 5.00%
家居生活 家纺 毛巾浴巾 500 - 500 5.00%
家居生活 家纺 床垫 500 - 500 5.00%
家居生活 家纺 地毯地垫 500 - 500 5.00%
家居生活 家纺 窗帘桌布 500 - 500 5.00%
家居生活 居家日用 生活日用 500 - 500 5.00%
家居生活 居家日用 文化用具 500 - 500 5.00%
家居生活 居家日用 家装软饰 500 - 500 5.00%
家居生活 居家日用 收纳用品 500 - 500 5.00%
家居生活 居家日用 净化除味 500 - 500 5.00%
家居生活 居家日用 衣物清洁 500 - 500 5.00%
家居生活 居家日用 家庭清洁 500 - 500 5.00%
家居生活 居家日用 清洁工具 500 - 500 5.00%
家居生活 厨具 烹饪锅具 500 - 500 5.00%
家居生活 厨具 水具酒具 500 - 500 5.00%
家居生活 厨具 茶具咖啡具 500 - 500 5.00%
家居生活 厨具 餐具 500 - 500 5.00%
家居生活 厨具 刀剪菜板 500 - 500 5.00%
家居生活 厨具 酒店用品 500 - 500 5.00%
家居生活 厨具 厨房配件 500 - 500 5.00%
家居生活 宠物/宠物用品 宠物主粮 500 - 500 5.00%
 

家居生活 宠物/宠物用品 宠物零食 500 - 500 5.00%
    宠物日用及玩        
家居生活 宠物/宠物用品 具/出行装备/ 500 - 500 5.00%
    洗护美容用具        
             
家居生活 宠物/宠物用品 宠物活体 500 - 500 5.00%
鲜花绿植/农资 鲜花绿植 鲜花 500 - 500 5.00%
鲜花绿植/农资 鲜花绿植 花卉绿植 500 - 500 5.00%
鲜花绿植/农资 鲜花绿植 园艺工具 500 - 500 5.00%
食品 休闲食品 休闲零食 500 - 500 2.00%
食品 休闲食品 坚果炒货 500 - 500 2.00%
食品 休闲食品 肉干肉脯 500 - 500 2.00%
食品 休闲食品 糖果/巧克力 500 - 500 2.00%
食品 休闲食品 饼干蛋糕 500 - 500 2.00%
食品 休闲食品 蜜饯果干 500 - 500 2.00%
食品 粮油调味速食 米面杂粮 500 - 500 2.00%
食品 粮油调味速食 食用油 500 - 500 2.00%
食品 粮油调味速食 调味品 500 - 500 2.00%
食品 粮油调味速食 南北干货 500 - 500 2.00%
食品 粮油调味速食 方便食品 500 - 500 2.00%
食品 茶饮冲调 茗茶 500 - 500 2.00%
食品 茶饮冲调 饮料 500 - 500 2.00%
食品 茶饮冲调 冲饮谷物 500 - 500 2.00%
食品 酒类 白酒 500 - 500 2.00%
食品 酒类 葡萄酒 500 - 500 2.00%
食品 酒类 啤酒 500 - 500 2.00%
食品 酒类 黄酒 500 - 500 2.00%
食品 酒类 洋酒 500 - 500 2.00%
食品 生鲜 冷饮冻食 500 - 500 2.00%
食品 生鲜 生鲜蔬果 500 - 500 2.00%
食品 生鲜 鲜活水产品 500 - 500 2.00%
食品 生鲜 生鲜蛋产品 500 - 500 2.00%
食品 生鲜 生鲜肉制品 500 - 500 2.00%
汽车用品/助力车 汽车用品 维修保养 500 - 500 5.00%
             
汽车用品/助力车 汽车用品 汽车装饰 500 - 500 5.00%
             
汽车用品/助力车 汽车用品 车载电器 500 - 500 5.00%
             
汽车用品/助力车 汽车用品 美容清洗 500 - 500 5.00%
             
汽车用品/助力车 汽车用品 安全自驾 500 - 500 5.00%
             
汽车用品/助力车 助力车 电动自行车 500 - 500 5.00%
             
汽车用品/助力车 助力车 平衡车/滑板车 500 - 500 5.00%
             
汽车用品/助力车 助力车 摩托车 500 - 500 5.00%
             
汽车用品/助力车 助力车 老年代步车 500 - 500 5.00%
             
汽车用品/助力车 助力车 助力车配件 500 - 500 5.00%
             
工业品 工具/劳动防护 工具 500 - 500 5.00%
工业品 工具/劳动防护 个人防护 500 - 500 5.00%
 

工业品 工具/劳动防护 安防用品 500 - 500 5.00%
工业品 工具/劳动防护 标识 500 - 500 5.00%
工业品 工控仪表 线缆 500 - 500 5.00%
工业品 照明焊接 工业照明 500 - 500 5.00%
工业品 照明焊接 流体相关 500 - 500 5.00%
工业品 照明焊接 焊接用品 500 - 500 5.00%
工业品 工业机械 机械配件 500 - 500 5.00%
工业品 仓储包装 包装 500 - 500 5.00%
工业品 化学制剂 工业清洁用品 500 - 500 5.00%
 

   

转载请注明出处。http://www.woshizmt.cn/category/kuaishou/2027.html

1.本站内容部分来自网络,如有侵权请及时联系站长;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

广告